Description
| Settings | Unit | ECG-3580CNC | |
| Work capacity | Max. Grinding Dia. | mm | 350 |
| Distance Between Centers | mm | 800 | |
| Center height | mm | 176 | |
| Max. workpiece weight | kgs | 150 | |
| Grinding wheel | Grinding wheel size | mm | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) |
| Grinding wheel speed | rpm | 1650(1890) | |
| Rapid travel speed | m/sec | 35(45)m/sec | |
| Wheel head | Feed angle | deg | 90 |
| Rapid travel speed | mm | 6m/min | |
| Min.Setting unit | mm | 0.001 | |
| Max.Travel | Ms. | 250 | |
| Working head | Spindle speed | rpm | 10~600 |
| Center taper | MT | MT4 | |
| Sprindle through hole Dia. | mm | 25 | |
| Counterpoint | Travel Sleeve | mm | 30 |
| Center taper | MT | MT4 | |
| Work table | Swivel angle | deg | -4 ~ +7 |
| Rapid traverse speed | mm | 6m/min | |
| Min.Setting unit | mm | 0.001 | |
| Engine | Grinding wheel spindle motor | hp | 5(option 7.5) |
| Work head motor | kw | 1.0 (option 1.5) | |
| Wheel Spindle; Lubrication |
hp | Spindle cooling: 1/4 Coolant: 1/4 |
|
| Feeding (X axis) | kw | 1.0(1.2) | |
| Feeding (Z axis) | kw | 1.5(1.8) | |
| NW (Approximate) | kgs | 3500 | |
| GW.(Approximate) | kgs | 3700 | |
| Packaging size (L*W*H) | mm | 3200*1900*2000 | |

