1010/A/88°
1010 / A / 88 deg. | |
R = 0,2 mm | H = 66,90 mm |
R = 0,8 mm | H = 66,60 mm |
R = 1,5 mm | H = 65,90 mm |
R = 2,3 mm | H =65,60 mm |
R = 3 mm | H = 65,25 mm |
Solid 100 T/n |
1010 / A / 88 deg. | |
R = 0,2 mm | H = 66,90 mm |
R = 0,8 mm | H = 66,60 mm |
R = 1,5 mm | H = 65,90 mm |
R = 2,3 mm | H =65,60 mm |
R = 3 mm | H = 65,25 mm |
Solid 100 T/n |