Description
Tachyon 7 | ||
Axes | ||
Axe X | mm | 700 |
Axe Y | mm | 400 |
Axe Z | mm | 450 |
Avance rapide | m/min | X / Y / Z : 60 |
Rotopalette | ||
Dimension de la palette | mm | 800 x 400 |
Poids admissible | kg | 2 x 350 |
Broche | ||
Vitesse de rotation | rpm | 15.000 |
Nez de broche | BBT 30 | |
Puissance | kW | 7,4 |
Couple | Nm | 35 |
Vitesse caractéristique | rpm | 2.000 |
Changeur d’outils automatique | ||
Qté logements | 16 | |
Diamètre max. outil | mm | 80 |
Poids max. outil | kg | 2 |
Longueur max. outil | mm | 200 |
Précision (selon VDI / DQG 3441) | ||
Positionnement (P) | mm | X / Y / Z : 0,006 |
Répétabilité (Ps medium) | mm | X / Y / Z : 0,004 |
Encombrements (Portes ouvertes + convoyeur) | ||
Largeur | mm | 2.210 |
Profondeur | mm | 4.360 |
Hauteur | mm | 2.620 |
Poids de la machine | kg | 5.800 |
** Depends upon Work holding devices, Tooling and Job.
Key Features
Vertical drilling-tapping centre
- Machine with reduced footprint
- Fixed bed structure with traverse, saddle and mobile spindle carriage for high dynamics and accurate machining
- Fixed structure and 3 linear axes on tools to allow high rigidity and dynamism
- Integrated divided table with rapid rotation to reduce the workpiece changing time