Product categories
2300/T/30°/V/H
| V | has | Hmm) | W (mm) | B (mm) | T/MT |
| 6 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 12 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 8 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 14 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 10 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 16 | 20 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 12 | 30° | 100 | 25 | 25 | 40 |
| 100 | 25 | 18 | 20 | ||
| 150 | 25 | 25 | 40 | ||
| 16 | 30° | 100 | 30 | 30 | 50 |
| 100 | 30 | 30 | 50 | ||
| 20 | 30° | 150 | 35 | 35 | 60 |
| 100 | 35 | 35 | 60 | ||
| 24 | 30° | 100 | 40 | 40 | 65 |
| 150 | 40 | 40 | 65 |
Categories: Euram, Lower tools wila/trumpf system, Suppliers
Request a quote
Similar products
-
AD-Servo 40320
-
AD-S 30320
-
AD-Servo 60320
-
BMSY-810CGH
2300/T/30°/V/H
| V | has | Hmm) | W (mm) | B (mm) | T/MT |
| 6 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 12 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 8 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 14 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 10 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 16 | 20 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 12 | 30° | 100 | 25 | 25 | 40 |
| 100 | 25 | 18 | 20 | ||
| 150 | 25 | 25 | 40 | ||
| 16 | 30° | 100 | 30 | 30 | 50 |
| 100 | 30 | 30 | 50 | ||
| 20 | 30° | 150 | 35 | 35 | 60 |
| 100 | 35 | 35 | 60 | ||
| 24 | 30° | 100 | 40 | 40 | 65 |
| 150 | 40 | 40 | 65 |
Categories: Euram, Suppliers, Wila/Trumpf type punches
Request a quote
Similar products
-
BMS-230DG
-
BMSY-320GL
-
BMSY-360DGH ECO
-
BMS-320GL















