PARAMÈTRES | UNITÉ | UNITÉ |
Force de flexion | ton | 135 |
Longueur de pliage | mm | 3050 |
Distance entre colonnes | mm | 2600 |
Course | mm | 265 |
Lumière du jour | mm | 530 |
Profondeur de gorge | mm | 450 |
Hauteur de la table | mm | 900 |
Largeur de table | mm | 104 |
Vitesse rapide Y | mm/sec | 200 |
Vitesse de travail Y | mm/sec | 10 |
Vitesse de retour Y | mm/sec | 200 |
Précision des axes Y | 0,01 | |
Vitesse de travail des axes X | mm/sec | 500 |
Précision des axes | 0,05 | |
Vitesse de travail des axes R | mm/sec | 350 |
Distance de travail des axes R | mm | 250 |
Précision des axes R | 0,01 | |
Vitesse de travail des axes Z | mm/sec | 1000 |
Distance de travail des axes Z | mm | 1990 |
Puissance moteur | kW | 4 x 2 |
Rapport de consommation | kW/h | 2,65 |
Capacité du réservoir d’huile | lt | 75 |
Longueur | mm | 4200 |
Largeur | mm | 1680 |
Hauteur | mm | 2850 |
Poids approximatif | kg | 9580 |
La consommation d’énergie a une place et un impact importants sur chaque entreprise.
Alors que la consommation d’énergie des machines standard représente 30% du coût de production, les presses plieuses de la série AD-Servo à faible consommation d’énergie permettent de grandes économies d’énergie.
Un soulagement des contraintes a été réalisé pour un fonctionnement précis et à long terme des bâtis de la machine.