PARAMÈTRES | UNITÉ | UNITÉ |
Force de flexion | tonnes | 320 |
Longueur de pliage | mm | 4050 |
Distance entre colonnes | mm | 3600 |
Course | mm | 365 |
Lumière du jour | mm | 630 |
Profondeur de gorge | mm | 450 |
Hauteur de la table | mm | 900 |
Largeur de table | mm | 154/300 |
Vitesse rapide Y | mm/sec | 160 |
Vitesse de travail Y | mm/sec | 10 |
Vitesse de retour Y | mm/sec | 160 |
Précision des axes Y | 0,01 | |
Vitesse de travail des axes X | mm/sec | 500 |
Précision des axes X | 0,05 | |
Vitesse de travail des axes R | mm/sec | 350 |
Distance de travail des axes R | mm | 250 |
Précision des axes R | 0,1 | |
Vitesse de travail des axes Z | mm/sec | 1000 |
Distance de travail des axes Z | mm | 2910 |
Puissance moteur | kW | 11 x 2 |
Rapport de consommation | kW/h | 7,2 |
Capacité du réservoir d’huile | lt | 80 x 2 |
Longueur | mm | 5300 |
Largeur | mm | 1910 |
Hauteur | mm | 3330 |
Poids approximatif | kg | 20000 |
La consommation d’énergie a une place et un impact importants sur chaque entreprise.
Alors que la consommation d’énergie des machines standard représente 30% du coût de production, les presses plieuses de la série AD-Servo à faible consommation d’énergie permettent de grandes économies d’énergie.
Un soulagement des contraintes a été réalisé pour un fonctionnement précis et à long terme des bâtis de la machine.