Description
PARAMÈTRES | UNITÉ | UNITÉ |
Force de flexion | ton | 220 |
Longueur de pliage | mm | 6050 |
Distance entre colonnes | mm | 5100 |
Course | mm | 265 |
Lumière du jour | mm | 530 |
Profondeur de gorge | mm | 450 |
Hauteur de la table | mm | 1050 |
Largeur de table | mm | 104/420 |
Vitesse rapide Y | mm/sec | 200 |
Vitesse de travail Y | mm/sec | 12 |
Vitesse de retour Y | mm/sec | 180 |
Précision des axes Y | 0,01 | |
Vitesse de travail des axes X | mm/sec | 500 |
Précision des axes X | 0,05 | |
Vitesse de travail des axes R | mm/sec | 350 |
Distance de travail des axes R | mm | 250 |
Précision des axes R | 0,1 | |
Vitesse de travail des axes Z | mm/sec | 1000 |
Distance de travail des axes Z | mm | 4400 |
Puissance moteur | kW | 11 x 2 |
Rapport de consommation | kW/h | 5,2 |
Capacité du réservoir d’huile | lt | 80 x 2 |
Longueur | mm | 7500 |
Largeur | mm | 1770 |
Hauteur | mm | 3350 |
Poids approximatif | kg | 20800 |
La consommation d’énergie a une place et un impact importants sur chaque entreprise.
Alors que la consommation d’énergie des machines standard représente 30% du coût de production, les presses plieuses de la série AD-Servo à faible consommation d’énergie permettent de grandes économies d’énergie.
Un soulagement des contraintes a été réalisé pour un fonctionnement précis et à long terme des bâtis de la machine.