Catégories de produits
2300/T/30°/V/H
| V | a | H (mm) | W (mm) | B (mm) | T / MT |
| 6 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 12 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 8 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 14 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 10 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 16 | 20 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 12 | 30° | 100 | 25 | 25 | 40 |
| 100 | 25 | 18 | 20 | ||
| 150 | 25 | 25 | 40 | ||
| 16 | 30° | 100 | 30 | 30 | 50 |
| 100 | 30 | 30 | 50 | ||
| 20 | 30° | 150 | 35 | 35 | 60 |
| 100 | 35 | 35 | 60 | ||
| 24 | 30° | 100 | 40 | 40 | 65 |
| 150 | 40 | 40 | 65 |
Catégories : Euram, Lower tools wila/trumpf system, Suppliers
Request a quote
Produits similaires
-
AD-S 30100
-
AD-Servo 30100
-
AD-S 25100
-
AD-Servo 30220
2300/T/30°/V/H
| V | a | H (mm) | W (mm) | B (mm) | T / MT |
| 6 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 12 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 8 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 14 | 17 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 10 | 30° | 100 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | 20 | 16 | 20 | ||
| 150 | 25 | 20 | 40 | ||
| 12 | 30° | 100 | 25 | 25 | 40 |
| 100 | 25 | 18 | 20 | ||
| 150 | 25 | 25 | 40 | ||
| 16 | 30° | 100 | 30 | 30 | 50 |
| 100 | 30 | 30 | 50 | ||
| 20 | 30° | 150 | 35 | 35 | 60 |
| 100 | 35 | 35 | 60 | ||
| 24 | 30° | 100 | 40 | 40 | 65 |
| 150 | 40 | 40 | 65 |
Catégories : Euram, Fournisseurs, Poinçons type wila/trumpf
Request a quote
Produits similaires
-
BMS-230DG
-
BMH-170
-
BMSY-320G
-
BMSY-350M














