Description
| PARAMÈTRES | UNITÉ | UNITÉ |
|---|---|---|
| Capacité de coupe ronde | mm | 170 |
| Capacité de coupe à plat | mm | 200 x 120 |
| Capacité de coupe carrée | mm | 145 |
| +45° Capacité de coupe ronde | mm | 110 |
| +45° Capacité de coupe à plat | mm | 110 x 110 |
| +45° Capacité de coupe carrée | mm | 120 |
| Moteur d’entraînement principal | kW | 0,75 |
| Vitesses de coupe | m/min. | 120 |
| Dimensions de la bande | mm | 350x30x1,5 |
| Hauteur de travail | mm | 430 |
| Poids | Kg | 265 |
| Longueur | mm | 1100 |
| Largeur | mm | 600 |
| Hauteur | mm | 810 |
- Vice
- Butée de longueur de matériau réglable
- Réglage élevé
- Panneau électrique
- Contrôle de la vitesse de coupe
- Panneau de commande
- Cylindre
- Pompe à liquide de refroidissement
- Table à rouleaux
- Lame de scie








