Description
| PARAMÈTRES | UNITÉ | UNITÉ |
|---|---|---|
| Capacité de coupe ronde | mm | 820 |
| Capacité de coupe à plat | mm | 800 X 850 |
| Capacité de coupe carrée | mm | 820 |
| Moteur d’entraînement principal | kW | 7,5 |
| Moteur hydraulique | kW | 1,5 |
| Moteur d’alimentation | kW | 0,55 |
| Pompe à liquide de refroidissement | kW | 0,12 |
| Moteur de convoyeur de copeaux | kW | 0,25 |
| Vitesses de coupe | m/min. | 20-100 |
| Dimensions de la bande | mm | 8200x54x1,6 |
| Hauteur de travail | mm | 630 |
| Poids | Kg | 6250 |
| Longueur | mm | 4070 |
| Largeur | mm | 4710 |
| Hauteur | mm | 2560 |
- Dispositif de microspray ILC
- Table à rouleaux de matériau 3 Mt
- Pointeur de ligne laser
- Écran tactile Omron convivial.
- Possibilité d’enregistrer jusqu’à 50 étapes de longueur de coupe différentes dans 100 programmes différents.
- Servo alimentation avec course de 700 mm. Course multiple de 9,999 mm.
- Deux manières linéaires minimisent les vibrations.
- Convoyeur à bateau.
- Boîte de vitesses de planaterie à haut rendement.
- Tension de la lame hydraulique







