PARAMÈTRES | UNITÉ | UNITÉ |
---|---|---|
Capacité de coupe ronde | mm | 270 |
Capacité de coupe à plat | mm | 350 x 220 |
Capacité de coupe carrée | mm | 270 |
-45 Capacité de coupe ronde | mm | 210 |
-45 ° Capacité de coupe à plat | mm | 270 x 210 |
-45 ° Capacité de coupe carrée | mm | 180 |
+ 45 ° Capacité de coupe ronde | mm | 240 |
+ 45 ° Capacité de coupe à plat | mm | 270 x 200 |
+ 45 ° Capacité de coupe carrée | mm | 170 |
+ 60 ° Capacité de coupe ronde | mm | 150 |
+ 60 ° Capacité de coupe à plat | mm | 150 x 100 |
+ 60 ° Capacité de coupe carrée | mm | 100 |
Moteur d’entraînement principal | kW | 1,5 |
Moteur hydraulique | kW | 0,37 |
Pompe de liquide de refroidissement | kW | 0,12 |
Vitesses de coupe | m/min. | 20 – 100 |
Dimensions du bracelet | mm | 3160x27x0,9 |
Hauteur de travail | mm | 910 |
Poids | kg | 476 |
Longueur | mm | 1730 |
Largeur | mm | 770 |
Hauteur | mm | 1460 |
- Table à rouleaux de matériau 3 Mt
- Dispositif de microspray ILC
- Lame de scie 27
- Onduleur
- Blade Brash
- Tension de la lame hydromechnique
- Commutateur de sécurité
- Vice
- Panneau de commande
- Pompe à liquide de refroidissement
- Boîte de vitesses robuste
- Commutateur de réglage de la hauteur
- Arbre limite métarien
- Châssis de scie monobloc robuste
- Châssis de scie pivotant manuellement avec serrage manuel
- Serrage manuel de l’étau horizontal
- Montée automatique du cadre de scie sur l’extrémité coupée
- Vitesse de bande réglable en continu 34-68 m / min
- Fonction de régulation sensible de la pression de coupe des propriétés du matériau
- Tension de courroie hydraulique-mécanique
- Guide-ruban avec feuilles et rouleaux de tampons en métal dur
- Protection contre les surcharges thermiques et déclenchement sans tension
- Arrêt automatique après la fin de la coupe
- Protection automatique de rupture de courroie
- Brosse à copeaux