Espace de travail
Modèle de la machine | [jm] | 1530 | 2040 |
---|---|---|---|
X-axes | [mm] | 3060 | 4070 |
Y-axes | [mm] | 1540 | 2098 |
Z-axes | [mm] | 100 | 100 |
Poids max. de la feuille | [kg] | 1000 | 3200 |
Dimensions et poids de la machine 1)
Modèle de la machine | [jm] | 1530 | 2040 |
---|---|---|---|
Longueur | [mm] | 10000 | 11570 |
Largeur | [mm] | 3080 | 3016 |
Hauteur | [mm] | 3060 | 2240 |
Poids max. de la machine | [kg] | 18100 | 2100 |
1) Valeurs approximatives. Les paramètres exacts sont précisés dans le plan d’installation de la machine.
Vitesses maximales |
||
---|---|---|
Parallèle aux axes X, Y et Z | 120 | [m/min] |
Simultanées | 170 | [m/min] |
Paramètres des axes |
||
---|---|---|
Répétitivité | 0,03 | [mm] |
Précision | 0,1 | [mm] |
Accélération | 20 | [m/s2] |
Étape programmable min. | 0,001 | [mm] |
SOURCE LASER DISPONIBLE |
[jm] | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acier doux | [mm] | 10 | 16 | 20 | 20 | 30* | 40* | 50* |
acier inoxydable | [mm] | 4 | 10 | 15 | 20 | 30* | 40* | 50* |
aluminum | [mm] | 2 | 6 | 12 | 15 | 30* | 35* | 40* |
laiton | [mm] | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
cuivre | [mm] | 1,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 |
Épaisseurs maximales des matériaux à traiter. Les valeurs atteintes dépendent de la qualité du matériau traité, de la qualité des gaz de coupe, de la qualité du service et du programme CN et de l’état des pièces d’usure.
* Version de découpe laser robuste (HD) avec option CatLine
Commande | Beckhoff TwinCAT CNC |
Air comprimé | [BARRE] | 6 |
Pression d’azote | [BARRE] | 25-30 |
Pression de l’air | [BARRE] | 8-10 |
Type de laser | IPG fiber laser | |
Sources laser disponibles | [W] | 1-10 |
Longueur d’onde | [µm] | 1,07 |
Qualité du faisceau | mm x mrad | 3, 4-4,0 |
Fréquence | [kHz] | 5 |