Espace de travail
Modèle de la machine |
[jm] | 1530 | 2040 | 2060 | 2560 | 2580 | 3080 | 25120 | 30120 | 25160 | 30160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-axes | [mm] | 3060 | 4060 | 6060 | 6060 | 8070 | 8070 | 12090 | 12090 | 16110 | 16110 |
Y-axes | [mm] | 1540 | 2040 | 2040 | 2540 | 2598 | 3098 | 2598 | 3098 | 2598 | 3098 |
Z-axes | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Poids max. de la feuille | [kg] | 1000 | 1600 | 2400 | 3000 | 9600 | 11520 | 14400 | 17280 | 19200 | 23040 |
Dimensions et poids de la machine 1)
Modèle de la machine |
[jm] | 1530 | 2040 | 2060 | 2560 | 2580 | 3080 | 25120 | 30120 | 25160 | 30160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | [mm] | 10000 | 11200 | 14000 | 14000 | 22550 | 22550 | 31330 | 31330 | 41000 | 42000 |
Largeur | [mm] | 3080 | 4100 | 4100 | 4750 | 4500 | 5000 | 4500 | 5770 | 4600 | 5900 |
Hauteur | [mm] | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 2700 | 2700 | 2750 | 2850 | 2800 | 2900 |
Poids | [t] | 18 | 22 | 36 | 39 | 66 | 72 | 144 | 177 | 287 | 395 |
1) Valeurs approximatives. Les paramètres exacts sont précisés dans le plan d’installation de la machine.
Vitesses maximales |
||
---|---|---|
Parallèle aux axes X, Y et Z | 250 | [m/min] |
Simultanées | 350 | [m/min] |
Paramètres des axes |
||
---|---|---|
Répétitivité | 0,03 | [mm] |
Précision | 0,05 | [mm] |
Accélération | 60 | [m/s2] |
Étape programmable min. | 0,001 | [mm] |
SOURCE LASER DISPONIBLE |
[jm] | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acier doux | [mm] | 10 | 16 | 20 | 20 | 30* | 40* | 50* | 60* | 60* | 60* |
acier inoxydable | [mm] | 4 | 10 | 15 | 20 | 30* | 40* | 50* | 60* | 60* | 60* |
aluminium | [mm] | 2 | 6 | 12 | 15 | 30* | 35* | 40* | 50* | 50* | 50* |
laiton | [mm] | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30* | 30* | 30* |
cuivre | [mm] | 1,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25* |
Épaisseurs maximales des matériaux à traiter. Les valeurs atteintes dépendent de la qualité du matériau traité, de la qualité des gaz de coupe, de la qualité du service et du programme CN et de l’état des pièces d’usure.
* Version de découpe laser robuste (HD) avec option CatLine
Contrôle | CNC Beckhoff TwinCAT | |
Système de communication | EtherCAT de Beckhoff | |
Système de cartographie de position | Renishaw | |
Onduleurs | Nord |
Pression d’air comprimé | [barre] | 6 |
Pression d’azote | [barre] | 25-30 |
Pression d’oxygène | [barre] | 8-10 |
Type de laser | Laser à fibre IPG | |
Sources laser disponibles | [kW] | 1-20 |
Longueur d’onde | [µm] | 1,07 |
Qualité du faisceau | mm x mrad | 3, 4 – 4,0 |
Fréquence | [kHz] | 5 |