Description
| Tachyon 5 | ||
| Axes | ||
| Axe X | mm | 550 |
| Axe Y | mm | 400 |
| Axe Z | mm | 450 |
| Avance rapide | m/min | X / Y / Z : 60 |
| Rotopalette | ||
| Dimension de la palette | mm | 600 x 400 |
| Poids admissible | kg | 2 x 300 |
| Broche | ||
| Vitesse de rotation | rpm | 15.000 |
| Nez de broche | BBT 30 | |
| Puissance | kW | 7,4 |
| Couple | Nm | 35 |
| Vitesse caractéristique | rpm | 2.000 |
| Changeur d’outils automatique | ||
| Qté logements | 16 | |
| Diamètre max. outil | mm | 80 |
| Poids max. outil | kg | 2 |
| Longueur max. outil | mm | 200 |
| Précision (selon VDI / DQG 3441) | ||
| Positionnement (P) | mm | X / Y / Z : 0,006 |
| Répétabilité (Ps medium) | mm | X / Y / Z : 0,004 |
| Encombrements (Portes ouvertes + convoyeur) | ||
| Largeur | mm | 2.210 |
| Profondeur | mm | 4.360 |
| Hauteur | mm | 2.620 |
| Poids de la machine | kg | 4.500 |
** Depends upon Work holding devices, Tooling and Job.
Principales Caractéristiques
Centre de perçage-taraudage vertical
- Machine compacte à encombrement réduit
- Structure à banc fixe avec traverse, chariot et porte-broche mobiles pour une grande dynamique et précision d’usinage
- Embase fixe et 3 axes linéaires sur l’outil permettant de conserver la rigidité à dynamique élevée
- Roto palette intégré avec rotation rapide pour réduire les délais de changement de pièces





