CAPACITÉ | MÉTRIQUE | IMPÉRIAL | |
Distance entre les centres | 1145 mm | 45.07″ | |
Balancer sur le lit | 460 mm | 18.11″ | |
Swing over cross slide | 288 mm | 11.33″ | |
Swing in gap | 640 mm | 25.19″ | |
Longueur de l’espace devant la plaque frontale | 180 mm | 7.08″ | |
Centre height | 230 mm | 9.05″ | |
Largeur de lit | 300 mm | 11.81″ | |
HEADSTOCK | |||
Alésage de broche | 60 mm | 2.36″ | |
Nez de broche | D1-6 | D1-6 | |
Cône de broche dans le nez | MT6 | MT6 | |
Cône de broche dans la douille | MT4 | MT4 | |
Plage de vitesse H | 125 à 2500 tr / min | 125 à 2500 tr / min | |
Plage de vitesse M | 40 à 850 tr / min | 40 à 850 tr / min | |
Speed range L | 15 à 275 tr / min | 15 à 275 tr / min | |
TRANSPORT ET COMPOSÉ | |||
Voyage de glissement transversal | 265 mm | 10.43″ | |
Voyage de repos composé | 135 mm | 5.31″ | |
Diamètre de vis sans tête, filetage | ø1 3/8 ″, 4 TPI | ø1 3/8 ″, 4 TPI | |
FILS ET ALIMENTS | |||
Emplacements impériaux 60 Pos | 2-112 TPI | 2-112 TPI | |
Pas métriques 60 Pos | Pas de 0,2 à 14 mm | Pas de 0,2 à 14 mm | |
Emplacements diamétraux 50 Pos | 4-112 DP | 4-112 DP | |
Pas de module 50 Pos | 0,2-7 MP | 0,2-7 MP | |
Avance croisée 50 Pos | 0,0185-0,52 mm / tour | 0,0007-0,01935 ″ / rev | |
Avances longitudinales 50 Pos | 0,037-1,04 mm / tour | 0,0014-0,0387 ″ / rév. | |
TAILSTOCK | |||
Diamètre de plume | ø60 mm | ø2,36 ″ | |
Voyage Quill | 150 mm | 5.90″ | |
Quill taper | MT4 | MT4 | |
MOTEURS | |||
Moteur de broche | 10hp | 10hp | |
Pompe de liquide de refroidissement | 1 / 8cv | 1 / 8cv | |
GÉNÉRAL | |||
Tarif Electrique | 220V 30Amp 3Ph 60Hz | 220V 30Amp 3Ph 60Hz | |
Agrément électrique | CSA | CSA | |
Poids | 1970 kg | 4343 lb | |
Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et / ou la couleur de la machine sans préavis. |
TY-2500
Caractéristiques :
- Engrenages et chemins de lit trempés et de précision.
- Le chariot transversal est trempé par induction à HRC 52 ° et rectifié avec précision.
- Les glissières entre la selle et le lit sont revêtues de TURCITE B, ce qui réduit le frottement et réduit la consommation d’énergie.
- La poupée mobile à deux vitesses est standard.
Catégories : Conventionel, Microweily, Tour à Métal, Usinage
Étiquette : Microweily