Description
| DX 135 nvu | DX 170 nvu | DX 200/5A nvu | DX 200/5B nvu | DX 250-500 nvu | ||
| Capacité | ||||||
| Balançoire au-dessus du lit | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Std. Tournant Dia. | mm | 170 | 170 | 250 | 250 | 300 |
| Max. Diamètre de tournage * | mm | 220 | 220 | 365 | 365 | 490 |
| Longueur de tournage maximale * | mm | 240 | 240 | 500 | 500 | 500 |
| Glissières | ||||||
| Déplacement sur l’axe X (croix) | mm | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 |
| Déplacement sur l’axe Z (longitudinal) | mm | 240 | 240 | 500 | 500 | 500 |
| Avance rapide (axes X et Z) | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Broche principale | ||||||
| Puissance du moteur de broche – Fanuc | kW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 11/7.5 | 15/11 | 15/11 |
| Puissance du moteur de broche – Siemens | kW | 3.7/5.6 | 7/10.5 | 13.5/9 | 16.5/11 | 16.5/11 |
| Plage de vitesse de broche | rpm | 50-6000 | 50-4000 | 50-4000 | 50-3500 | 50-3500 |
| Alésage de broche | mm | 39 | 55 | 70 | 90 | 90 |
| Nez de broche | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| Max. Capacité de la barre | mm | 30 | 42 | 52 | 75 | 75 |
| Tourelle | ||||||
| Nombre de station | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Max. Boring Bar Dia. | mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Taille de l’outil (coupe transversale) | mm | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 X 25 |
| Stock de queue | ||||||
| Quill Dia. | mm | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| Coup de plume | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Poussée (réglable) | kgf | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Précision (selon VDI / DGQ 3441) | ||||||
| Incertitude de positionnement (P) | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Répétabilité (Ps medium) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Autre informations | ||||||
| Poids de la machine # (environ) | kg | 2100 | 2200 | 3400 | 3500 | 4000 |
| Dimension de la machine # (environ) | ||||||
| Longueur | mm | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 2400 |
| Largeur | mm | 1400 | 1400 | 2750 | 2750 | 1520 |
| Hauteur | mm | 1700 | 1700 | 1660 | 1660 | 1750 |
# Référez-vous à la disposition détaillée de la machine
Principales caractéristiques
- Lit rigide et selle monobloc inclinée à 30 °.
- Poupée rigide et broche robuste.
- Electro-broche disponible
- Voies de guidage L.M. de haute précision.
- Tourelle servo bidirectionnelle haute vitesse.
- Changement d’outil rapide en seulement 0,5 sec.
- Élimination efficace des copeaux à l’arrière.
- Panneau de commande inclinable à 90 °
- Crosse de queue avec plume hydraulique.
- Mandrin hydraulique.
- Système de refroidissement automatique et manuel.
- Électrique avec appareils de qualité et panneau avec A.C.
- Lubrification centralisée et programmable.





